Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eldsberga IBK F0911

Följ

F0911

Följ oss för uppdateringar
Följ
Eldsberga IBK
Innebandy
F0911

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,4

    Poäng/Match

  • 4,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Halmstads IBK F08/11 10 8 0 2 41 22 19 24
2 Kustens IF F09/10 10 5 2 3 39 33 6 17
3 Onsala IBK F10/11 2 10 5 2 3 31 25 6 17
4 Varla IBK F 09 6 3 1 2 27 16 11 10
5 Varla IBK F 08/09 4 2 2 0 15 10 5 8
6 Falkenbergs IBK F06/10 3 2 0 1 14 13 1 6
7 Falkenbergs IBK F06/10* 7 1 0 6 17 37 -20 3
8 Träslövsläge IF F08/10 10 0 1 9 18 46 -28 1
9 Eldsberga IBK F08/11/Halmstads IBK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng